| SHIP FACTS | |||
| Ship Size: | 138.279 grt | Crew: | 1.185 |
| Length: | 311 m | Capacity: | 3.114 |
| Width: | 38.6 m | No. of Staterooms: | 1.557 |
| Decks: | 15 | ||
|
SAILING ITINERARY 03 NIGHTS:
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 03 NIGHTS:
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Penang, Malaysia | 4:00 PM | 11:59 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 04 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Penang, Malaysia | 4:00 PM | 10:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 10:00 AM | 8:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 04 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Penang, Malaysia | 4:00 PM | 10:00 PM | Docked |
| Langkawi, Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
|
|||
|
SAILING ITINERARY 04 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Langkawi, Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
CHINESE NEW YEAR SAILING
|
|||
|
SAILING ITINERARY 04 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 3:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 11:00 AM | 10:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 05 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Penang, Malaysia | 4:00 PM | 11:00 PM | Docked |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 7:00 AM | 7:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
CHRISTMAS SAILING ITINERARY (05 NIGHTS)
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Penang, Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 7:00 AM | 7:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
NEW YEAR SAILING ITINERARY (05 NIGHTS) HOLIDAY SAILING, CANCELLATION 90 DAYS PRIOR TO SAILING DATE |
|||
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Penang, Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 7:00 AM | 7:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 7:00 AM | - | Arrival |
|
OVATION SAILING ITINERARY (05 NIGHTS)
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 6:00 PM | Departure |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Penang, Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 6:00 AM | 9:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 07 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Penang, Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Langkawi, Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 7:00 AM | - | Tendered |
| Phuket, Thailand | - | 5:00 PM | Tendered |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
SAILING ITINERARY 07 NIGHTS
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam | 7:00 AM | 7:00 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 7:00 AM | - | Docked |
| Bangkok (Laem Chabang), Thailand | - | 1:00 PM | Docked |
| Cruising, Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |
|
ISLE OF SOUTH EAST ASIA ITINERARY (07 NIGHTS)
|
|||
| Ports of Call | Arrival | Departure | Activity |
| Singapore, Singapore | - | 5:00 PM | Departure |
| Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM | Docked |
| Penang, Malaysia | 8:00 AM | 7:00 PM | Docked |
| Langkawi, Malaysia | 8:00 AM | 7:00 PM | Docked |
| Phuket, Thailand | 7:00 AM | - | Tendered |
| Phuket, Thailand | - | 7:00 PM | Tendered |
| Cruising | - | - | Cruising |
| Singapore, Singapore | 8:00 AM | - | Arrival |